| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Lázně Bohdaneč,U Mlýnů | Q | |
| Lázně Bohdaneč,Na Pískách | x Q | |
| Lázně Bohdaneč,točna | Q Z.II | |
| Lázně Bohdaneč,náměstí | J | |
| Lázně Bohdaneč,aut.nádr. | Q Z.II | |
| Rybitví,UMA točna | x | |
| Rybitví,UMA továrna | x | |
| Rybitví,závod | ||
| Semtín,vlečka | x | |
| Semtín,hlavní brána | x | |
| Semtín,zastávka | x Q | |
| Globus | Q | |
| Trnová | x Q | |
| Poděbradská | Q | |
| Terminál Univerzita (st. 2) | Q | |
| Stavařov | Q | |
| Zimní stadion | ||
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | 0 |
| Palackého | Q | 1 |
| U Marka | Q J | 2 |
| Hlavní nádraží | Q J | 4 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 00 | 14D | 00 | 14DY | 00 | 14D | 00 | 14DV |
| 01 | 01 | 01 | 01 | ||||
| 02 | 02 | 02 | 02 | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 48 | 04 | 48 | 04 | 48 | 04 | |
| 05 | 12 33 53 | 05 | 12 33 53 | 05 | 12 33 53 | 05 | 09 |
| 06 | 13 36 51 | 06 | 13 36 51 | 06 | 13 33 58 | 06 | 09 40 |
| 07 | 06 21 36 51 | 07 | 06 21 36 51 | 07 | 18 38 58 | 07 | 10 40 |
| 08 | 06 21 36 51 | 08 | 06 21 36 51 | 08 | 18 41 | 08 | 11 43 |
| 09 | 11 41 | 09 | 11 41 | 09 | 11 41 | 09 | 13 43 |
| 10 | 11 41 | 10 | 11 41 | 10 | 11 41 | 10 | 13 43 |
| 11 | 11 41 | 11 | 11 41 | 11 | 11 41 | 11 | 13 43 |
| 12 | 11 41 | 12 | 11 41 | 12 | 11 41 | 12 | 13 43 |
| 13 | 11 41 | 13 | 11 41 | 13 | 11 41 | 13 | 13 43 |
| 14 | 11 31 51 | 14 | 11 31 51 | 14 | 11 38 58 | 14 | 13 43 |
| 15 | 06 21 36 51 | 15 | 06 21 36 51 | 15 | 18 38 58 | 15 | 13 43 |
| 16 | 06 21 36 51 | 16 | 06 21 36 51 | 16 | 18 38 58 | 16 | 13 43 |
| 17 | 06 21 36 51 | 17 | 06 21 36 51 | 17 | 18 38 58 | 17 | 13 43 |
| 18 | 06 23 53 | 18 | 06 23 53 | 18 | 18D 38 58 | 18 | 13 43 |
| 19 | 23 53 | 19 | 23 53 | 19 | 22 52 | 19 | 13W 43W |
| 20 | 23 53 | 20 | 23 53 | 20 | 22 52D | 20 | 12W 41W |
| 21 | 19D 49 | 21 | 19D 49Y | 21 | 19 49 | 21 | 19W 49W |
| 22 | 19 | 22 | 19Y | 22 | 19 | 22 | 19W |
| 23 | 19 | 23 | 19Y | 23 | 19 | 23 | 19W |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29. a 30.10.2026, 23.12.2026-31.12.2026, 29.1.2027, 15.-19.2.2027 a 25.3.2027.
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2026 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2