| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Lázně Bohdaneč,U Mlýnů | Q | |
| Lázně Bohdaneč,Na Pískách | x Q | |
| Lázně Bohdaneč,točna | Q Z.II | |
| Lázně Bohdaneč,náměstí | J | |
| Lázně Bohdaneč,aut.nádr. | Q Z.II | |
| Rybitví,UMA točna | x | |
| Rybitví,UMA továrna | x | |
| Rybitví,závod | ||
| Semtín,vlečka | x | |
| Semtín,hlavní brána | x | |
| Semtín,zastávka | x Q | |
| Globus | Q | |
| Trnová | x Q | |
| Poděbradská | Q | |
| Terminál Univerzita (st. 2) | Q | |
| Stavařov | Q | |
| Zimní stadion | ||
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
| Palackého | Q | 0 |
| U Marka | Q J | 1 |
| Hlavní nádraží | Q J | 3 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 00 | 15D | 00 | 15DY | 00 | 15D | 00 | 15DV |
| 01 | 01 | 01 | 01 | ||||
| 02 | 02 | 02 | 02 | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 49 | 04 | 49 | 04 | 49 | 04 | |
| 05 | 13 34 54 | 05 | 13 34 54 | 05 | 13 34 54 | 05 | 10 |
| 06 | 14 37 52 | 06 | 14 37 52 | 06 | 14 34 59 | 06 | 10 41 |
| 07 | 07 22 37 52 | 07 | 07 22 37 52 | 07 | 19 39 59 | 07 | 11 41 |
| 08 | 07 22 37 52 | 08 | 07 22 37 52 | 08 | 19 42 | 08 | 12 44 |
| 09 | 12 42 | 09 | 12 42 | 09 | 12 42 | 09 | 14 44 |
| 10 | 12 42 | 10 | 12 42 | 10 | 12 42 | 10 | 14 44 |
| 11 | 12 42 | 11 | 12 42 | 11 | 12 42 | 11 | 14 44 |
| 12 | 12 42 | 12 | 12 42 | 12 | 12 42 | 12 | 14 44 |
| 13 | 12 42 | 13 | 12 42 | 13 | 12 42 | 13 | 14 44 |
| 14 | 12 32 52 | 14 | 12 32 52 | 14 | 12 39 59 | 14 | 14 44 |
| 15 | 07 22 37 52 | 15 | 07 22 37 52 | 15 | 19 39 59 | 15 | 14 44 |
| 16 | 07 22 37 52 | 16 | 07 22 37 52 | 16 | 19 39 59 | 16 | 14 44 |
| 17 | 07 22 37 52 | 17 | 07 22 37 52 | 17 | 19 39 59 | 17 | 14 44 |
| 18 | 07 24 54 | 18 | 07 24 54 | 18 | 19D 39 59 | 18 | 14 44 |
| 19 | 24 54 | 19 | 24 54 | 19 | 23 53 | 19 | 14W 44W |
| 20 | 24 54 | 20 | 24 54 | 20 | 23 53D | 20 | 13W 42W |
| 21 | 20D 50 | 21 | 20D 50Y | 21 | 20 50 | 21 | 20W 50W |
| 22 | 20 | 22 | 20Y | 22 | 20 | 22 | 20W |
| 23 | 20 | 23 | 20Y | 23 | 20 | 23 | 20W |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29. a 30.10.2026, 23.12.2026-31.12.2026, 29.1.2027, 15.-19.2.2027 a 25.3.2027.
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2026 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2