| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Polabiny,točna | ||
| Polabiny,Kosmonautů | J | |
| Polabiny,Bělehradská | Q | |
| Polabiny,Kpt.Bartoše | Q J | |
| Polabiny,Lidická | Q J | 0 |
| Polabiny,Albert HM | Q | 1 |
| Hlavní nádraží (st. 1) | Q J | 2 |
| U Marka | Q J | 3 |
| Palackého | Q J | 4 |
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 5 |
| Náměstí Republiky (st. 1) | Q J | 7 |
| Krajský úřad | Q | 9 |
| U Kostelíčka | Q J | 10 |
| Štrossova | Q | 12 |
| Nemocnice | J | 13 |
| Kyjevská | Q | 14 |
| Pardubičky,točna | Q | 15 |
| Průmyslová | 16 | |
| *ERA,Zámeček | x Q | 17 |
| *Zdravotnická škola | 19 | |
| Zámeček | Q | 21 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
| 05 | 03 17 32 47 57 | 05 | 03 17 32 47 | 05 | 05 | 13 35 | |
| 06 | 07P 17 27 37 47 58 | 06 | 02 17P 32 47 | 06 | 06 | 05 43A | |
| 07 | 08 18 28 38 48 | 07 | 03 18 33 48 | 07 | 07 | 13 54A | |
| 08 | 03P 18P 33P 48P | 08 | 03 18P 33P 48P | 08 | 08 | 14 34 54 | |
| 09 | 03P 18P 33P 48P | 09 | 03P 18P 33P 48P | 09 | 09 | 14A 34 54BT | |
| 10 | 03P 18P 33P 48P | 10 | 03P 18P 33P 48P | 10 | 10 | 14A 34 54B | |
| 11 | 03P 18P 33P 48P | 11 | 03P 18P 33P 48P | 11 | 11 | 13 34 53B | |
| 12 | 03P 18P 33P 48P | 12 | 03P 18P 33P 48P | 12 | 12 | 13 34B 53 | |
| 13 | 03 18 33 48 58 | 13 | 03 18 33 48 | 13 | 13 | 14A 34 53 | |
| 14 | 08 18P 28 38P 48 58P | 14 | 03 18P 33 48P | 14 | 14 | 13 33A 53 | |
| 15 | 08P 18 28P 38P 48 58P | 15 | 03 18P 33 48P | 15 | 15 | 13B 33 53A | |
| 16 | 08 18P 28 38 48 | 16 | 03 18P 33 48 | 16 | 16 | 13 33A 53 | |
| 17 | 03 18 33 48 | 17 | 03 18 33 48 | 17 | 17 | 13B 33 53A | |
| 18 | 02 17 32 47 | 18 | 02 17 32 47 | 18 | 18 | 13 33W | |
| 19 | 02 17 32P 54 | 19 | 02 17 32P 54 | 19 | 19 | 03W 33WAT 54W | |
| 20 | 24 59 | 20 | 24 59 | 20 | 20 | 23WAT | |
| 21 | 16 51 | 21 | 16Y 51Y | 21 | 21 | 02WA 32W 52AT | |
| 22 | 28 58 | 22 | 28Y 58Y | 22 | 22 | 23A 53 | |
| 23 | 24P | 23 | 24YP | 23 | 23 | 23P | |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29. a 30.10.2026, 23.12.2026-31.12.2026, 29.1.2027, 15.-19.2.2027 a 25.3.2027.
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2026 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2