| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Polabiny,točna | ||
| Polabiny,Kosmonautů | J | 0 |
| Polabiny,Bělehradská | Q | 1 |
| Polabiny,Kpt.Bartoše | Q J | 2 |
| Polabiny,Lidická | Q J | 3 |
| Polabiny,Albert HM | Q | 4 |
| Hlavní nádraží (st. 1) | Q J | 5 |
| U Marka | Q J | 6 |
| Palackého | Q J | 7 |
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 8 |
| Náměstí Republiky (st. 1) | Q J | 9 |
| Krajský úřad | Q | 10 |
| U Kostelíčka | Q J | 11 |
| Štrossova | Q | 12 |
| Nemocnice | J | 13 |
| Kyjevská | Q | 14 |
| Pardubičky,točna | Q | 15 |
| Průmyslová | 16 | |
| *ERA,Zámeček | x Q | 17 |
| *Zdravotnická škola | 19 | |
| Zámeček | Q | 21 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
| 05 | 00 13 28 43 53 | 05 | 00 13 28 43 58 | 05 | 06 21 36 51 | 05 | 09 31 |
| 06 | 03P 13 23 33 43 54 | 06 | 13P 28 43 59 | 06 | 06 21P 36 51 | 06 | 01 39A |
| 07 | 04 14 24 34 44 59P | 07 | 14 29 44 59 | 07 | 06 21 36 51 | 07 | 09 50A |
| 08 | 14P 29P 44P 59P | 08 | 14P 29P 44P 59P | 08 | 06 21P 36P 51P | 08 | 10 30 50 |
| 09 | 14P 29P 44P 59P | 09 | 14P 29P 44P 59P | 09 | 06P 21P 36P 51P | 09 | 10A 30 50BT |
| 10 | 14P 29P 44P 59P | 10 | 14P 29P 44P 59P | 10 | 06P 21P 36P 51P | 10 | 10A 30 50B |
| 11 | 14P 29P 44P 59P | 11 | 14P 29P 44P 59P | 11 | 06P 21P 36P 51P | 11 | 09 30 49B |
| 12 | 14P 29P 44P 59 | 12 | 14P 29P 44P 59 | 12 | 06P 21P 36P 51P | 12 | 09 30B 49 |
| 13 | 14 29 44 54 | 13 | 14 29 44 59 | 13 | 06 21 36 51 | 13 | 10A 30 49 |
| 14 | 04 14P 24 34P 44 54P | 14 | 14P 29 44P 59 | 14 | 06 21P 36 51P | 14 | 09 29A 49 |
| 15 | 04P 14 24P 34P 44 54P | 15 | 14P 29 44P 59 | 15 | 06 21P 36 51P | 15 | 09B 29 49A |
| 16 | 04 14P 24 34 44 59 | 16 | 14P 29 44 59 | 16 | 06 21P 36 51 | 16 | 09 29A 49 |
| 17 | 14 29 44 58 | 17 | 14 29 44 58 | 17 | 06 21 36 51 | 17 | 09B 29 49A |
| 18 | 13 28 43 58 | 18 | 13 28 43 58 | 18 | 06 21 36 51 | 18 | 09 29W 59W |
| 19 | 13 28P 50 | 19 | 13 28P 50 | 19 | 06 21 36P 58 | 19 | 29WAT 50W |
| 20 | 20 55 | 20 | 20 55 | 20 | 28 | 20 | 19WAT 58WA |
| 21 | 13 48 | 21 | 13Y 48Y | 21 | 03 19 54 | 21 | 29W 49AT |
| 22 | 25 55 | 22 | 25Y 55Y | 22 | 31 | 22 | 20A 50 |
| 23 | 21P | 23 | 21YP | 23 | 01 27P | 23 | 20P |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29. a 30.10.2026, 23.12.2026-31.12.2026, 29.1.2027, 15.-19.2.2027 a 25.3.2027.
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2026 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2