| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| *Dubina,centrum | Q J | |
| *Dubina,sever | ||
| Dubina,Dubinská | ||
| Dubina,penzion | Q | |
| Dubina,točna | J | |
| Blahoutova | ||
| Na Drážce | J | |
| K nemocnici | ||
| Karla IV. | Q J | |
| Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
| Sukova | ||
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
| U Marka | Q J | |
| Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | |
| Albert HM | ||
| *Dukla,vozovna | ||
| Závodiště | x | |
| Svítkov,les | x | |
| Svítkov,škola | ||
| Svítkov,Kostnická | ||
| Svítkov,park | ||
| Popkovice,křižovatka | x | |
| Popkovice,školka | x | |
| K Letišti | Q | |
| Závodiště | x | |
| *Dukla,vozovna | ||
| Nadjezd Paramo | x Q | |
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | |
| U Marka | Q J | |
| Palackého | Q J | |
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | |
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | |
| Karla IV. | Q | |
| K nemocnici | ||
| Na Drážce | ||
| Blahoutova | ||
| Dubina,točna | 0 | |
| Dubina,penzion | Q | 1 |
| Dubina,Dubinská | 2 | |
| *Dubina,sever | Q | 3 |
| *Dubina,centrum | Q J | 4 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 53 | 04 | 53 | 04 | 53 | 04 | |
| 05 | 25 | 05 | 25 53 | 05 | 25 53 | 05 | 15 56 |
| 06 | 13 25 | 06 | 29 59 | 06 | 11 29 59 | 06 | 25 55 |
| 07 | 02 26 46 | 07 | 07 | 15 | 07 | 25 55 | |
| 08 | 07 27 49 | 08 | 04 34 49 | 08 | 04 34 49 | 08 | 19 41 |
| 09 | 04 34C 49 | 09 | 04 34C 49 | 09 | 04 34C 49 | 09 | 01 21 41 |
| 10 | 04 34 49 | 10 | 04 34 49 | 10 | 04 34 49 | 10 | 01 21 41 |
| 11 | 04 34 | 11 | 04 34 | 11 | 04 34 | 11 | 01 21 41 |
| 12 | 04 34 | 12 | 04 34 | 12 | 04 34 | 12 | 01 21 41 |
| 13 | 04 34 49 | 13 | 04 34 49 | 13 | 04 34 49 | 13 | 01 21 41 |
| 14 | 04 34 47 57 | 14 | 04 34 49 | 14 | 04 34 49 | 14 | 01 21 41 |
| 15 | 07 27 37 47 | 15 | 04 34 | 15 | 04 34 49 | 15 | 01 21 41 |
| 16 | 07 27 37 47 | 16 | 04 34 | 16 | 04 34 | 16 | 01 21 41 |
| 17 | 17 27 49 | 17 | 19 49 | 17 | 19 49 | 17 | 01 21 41 |
| 18 | 04 32 59 | 18 | 19 32 46 59 | 18 | 19 32 46 59 | 18 | 01 21 41 |
| 19 | 29 59 | 19 | 29 59 | 19 | 29 59 | 19 | 01W 21W 41W |
| 20 | 14 29 44 59 | 20 | 14 29 44 59 | 20 | 14 29 44 59 | 20 | 05W 36W |
| 21 | 17 36 | 21 | 17 36Y | 21 | 17 36 | 21 | 06W 34W |
| 22 | 07 37 | 22 | 07Y 37Y | 22 | 07 37 | 22 | 06W 37W |
| 23 | 06 40 | 23 | 06Y 40Y | 23 | 06 40 | 23 | 07W 40W |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026.
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2