| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| *Rybitví,zadní brána | ||
| Rosice,točna | x Q | |
| Rosice,Gen.Svobody | x Q J | |
| Rosice,náměstí | x | |
| Rosice,sokolovna | x Q | |
| *Staré Hradiště,ObÚ | Z.II | |
| *Staré Hradiště,Na Hledíku | Z.II | |
| *Ohrazenice,škola | Q | |
| *Trnová,náměstí | Q | |
| *Polabiny,Jiřího Potůčka | ||
| *Polabiny,Sluneční | J | |
| *Kréta | ||
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | |
| U Marka | Q J | |
| Palackého | Q J | |
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | |
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | |
| Karla IV. | Q | |
| Výzkumný ústav | Q | |
| S.K.Neumanna | Q | |
| *Ulice Svobody | ||
| *U Kapitána | ||
| Krematorium | ||
| Zborovské náměstí | Q J | |
| Gorkého,škola | Q | 0 |
| Dukla,KD | Q | 1 |
| Dukla,u náměstí | Q | 2 |
| Dukla,náměstí | Q | 3 |
| *Dukla,vozovna | 5 | |
| Dopravní podnik | 5 | |
| Vápenka | Q | 6 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 50 | 04 | 50 | 04 | 50 | 04 | |
| 05 | 10 25 40 55 | 05 | 10 25 40 55 | 05 | 10 25 40 55 | 05 | 08 58 |
| 06 | 08 19 29 39 49 | 06 | 08 21 36 51 | 06 | 08 21 36 51 | 06 | 33 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 | 07 | 09 24 39 54 | 07 | 09 24 39 54 | 07 | 03 30 50 |
| 08 | 02 12 24 39 54 | 08 | 09 24 39 54 | 08 | 09 24 39 54 | 08 | 10 30 50 |
| 09 | 09 24 39 54 | 09 | 09 24 39 54 | 09 | 09 24 39 54 | 09 | 10 30 50 |
| 10 | 09 24 39 54 | 10 | 09 24 39 54 | 10 | 09 24 39 54 | 10 | 10 30 50 |
| 11 | 09 24 39 54 | 11 | 09 24 39 54 | 11 | 09 24 39 54 | 11 | 10 30 50 |
| 12 | 09 24 39 54 | 12 | 09 24 39 54 | 12 | 09 24 39 54 | 12 | 10 30 50 |
| 13 | 09 24 39 54 | 13 | 09 24 39 54 | 13 | 09 24 39 54 | 13 | 10 30 50 |
| 14 | 09 22 32 42 52 | 14 | 09 24 39 54 | 14 | 09 24 39 54 | 14 | 10 30 50 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 | 15 | 09 24 39 54 | 15 | 09 24 39 54 | 15 | 10 30 50 |
| 16 | 02 12 22 32 42 54 | 16 | 09 24 39 54 | 16 | 09 24 39 54 | 16 | 10 30 50 |
| 17 | 09 24 39 54 | 17 | 09 24 39 54 | 17 | 09 24 39 54 | 17 | 10 30 50 |
| 18 | 07 21 36 51 | 18 | 07 21 36 51 | 18 | 07 21 36 51 | 18 | 09 29 51 |
| 19 | 06 21 36 51 | 19 | 06 21 36 51 | 19 | 06 21 36 51 | 19 | 21W 51W |
| 20 | 06 28 58 | 20 | 06 28 58 | 20 | 06 28 58 | 20 | 21W 56W |
| 21 | 27 57 | 21 | 27 57Y | 21 | 27 57Y | 21 | 26W 56W |
| 22 | 27 57 | 22 | 27Y 57Y | 22 | 27Y 57Y | 22 | 26WD 56D |
| 23 | 27D | 23 | 27YD | 23 | 27YD | 23 | 26D |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026.
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2