| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| *Rybitví,zadní brána | ||
| Rosice,točna | x Q | |
| Rosice,Gen.Svobody | x Q J | |
| Rosice,náměstí | x | |
| Rosice,sokolovna | x Q | |
| *Staré Hradiště,ObÚ | Z.II | |
| *Staré Hradiště,Na Hledíku | Z.II | |
| *Ohrazenice,škola | Q | |
| *Trnová,náměstí | Q | |
| *Polabiny,Jiřího Potůčka | ||
| *Polabiny,Sluneční | J | |
| *Kréta | ||
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | |
| U Marka | Q J | |
| Palackého | Q J | |
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | |
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | |
| Karla IV. | Q | 0 |
| Výzkumný ústav | Q | 2 |
| S.K.Neumanna | Q | 3 |
| *Ulice Svobody | 4 | |
| *U Kapitána | 4 | |
| Krematorium | 4 | |
| Zborovské náměstí | Q J | 6 |
| Gorkého,škola | Q | 8 |
| Dukla,KD | Q | 9 |
| Dukla,u náměstí | Q | 10 |
| Dukla,náměstí | Q | 11 |
| *Dukla,vozovna | 13 | |
| Dopravní podnik | 13 | |
| Vápenka | Q | 14 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 44s | 04 | 44s | 04 | 44s | 04 | |
| 05 | 04s 19s 34s 49s | 05 | 04s 19s 34s 49s | 05 | 04s 19s 34s 49s | 05 | 02s 52s |
| 06 | 02s 13s 23s 33s 43s 54 | 06 | 02s 15s 30s 45s | 06 | 02s 15s 30s 45s | 06 | 27s 57s |
| 07 | 04 14 24 34 44 54 | 07 | 01 16 31 46 | 07 | 01 16 31 46 | 07 | 24 44 |
| 08 | 04 16 31 46 | 08 | 01 16 31 46 | 08 | 01 16 31 46 | 08 | 03 23 43 |
| 09 | 01 16 31 46 | 09 | 01 16 31 46 | 09 | 01 16 31 46 | 09 | 03 23 43 |
| 10 | 01 16 31 46 | 10 | 01 16 31 46 | 10 | 01 16 31 46 | 10 | 03 23 43 |
| 11 | 01 16 31 46 | 11 | 01 16 31 46 | 11 | 01 16 31 46 | 11 | 03 23 43 |
| 12 | 01 16 31 46 | 12 | 01 16 31 46 | 12 | 01 16 31 46 | 12 | 03 23 43 |
| 13 | 01 16 31 46 | 13 | 01 16 31 46 | 13 | 01 16 31 46 | 13 | 03 23 43 |
| 14 | 01 14 24 34 44 54 | 14 | 01 16 31 46 | 14 | 01 16 31 46 | 14 | 03 23 43 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 15 | 01 16 31 46 | 15 | 01 16 31 46 | 15 | 03 23 43 |
| 16 | 04 14 24 34 46 | 16 | 01 16 31 46 | 16 | 01 16 31 46 | 16 | 03 23 43 |
| 17 | 01 16 31 46 | 17 | 01 16 31 46 | 17 | 01 16 31 46 | 17 | 03 23 43 |
| 18 | 01s 15s 30s 45s | 18 | 01s 15s 30s 45s | 18 | 01s 15s 30s 45s | 18 | 03s 23s 45s |
| 19 | 00s 15s 30s 45s | 19 | 00s 15s 30s 45s | 19 | 00s 15s 30s 45s | 19 | 15Ws 45Ws |
| 20 | 00s 22s 52s | 20 | 00s 22s 52s | 20 | 00s 22s 52s | 20 | 15Ws 50Ws |
| 21 | 21s 51s | 21 | 21s 51sY | 21 | 21s 51sY | 21 | 20Ws 50Ws |
| 22 | 21s 51s | 22 | 21sY 51sY | 22 | 21sY 51sY | 22 | 20WsD 50sD |
| 23 | 21sD | 23 | 21sYD | 23 | 21sYD | 23 | 20sD |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026.
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2