| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Dubina,Dubinská | ||
| Dubina,penzion | Q | |
| Dubina,točna | J | |
| Blahoutova | ||
| Na Drážce | J | |
| K nemocnici | ||
| Karla IV. | Q J | |
| Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
| Sukova | ||
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
| U Marka | Q J | |
| Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | |
| Albert HM | 0 | |
| Závodiště | x | 5 |
| K Letišti | 6 | |
| Popkovice,školka | x Q | 7 |
| Popkovice,křižovatka | x | 8 |
| Svítkov,park | 10 | |
| Svítkov,Kostnická | 11 | |
| Svítkov,škola | 12 | |
| Závodiště | x | 15 |
| Nadjezd Paramo | x Q | 17 |
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 20 |
| U Marka | Q J | 21 |
| Palackého | Q J | 22 |
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 24 |
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 26 |
| Karla IV. | Q | 28 |
| K nemocnici | 31 | |
| Na Drážce | 33 | |
| Blahoutova | 35 | |
| Dubina,točna | 36 | |
| Dubina,penzion | Q | 37 |
| Dubina,Dubinská | 38 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
| 05 | 36 | 05 | 38 | 05 | 05 | ||
| 06 | 19 39 | 06 | 11 41 | 06 | 11 | 06 | |
| 07 | 21 41 | 07 | 13 43 | 07 | 13 43 | 07 | |
| 08 | 43 | 08 | 43 | 08 | 43 | 08 | |
| 09 | 43 | 09 | 43 | 09 | 43 | 09 | |
| 10 | 43 | 10 | 43 | 10 | 43 | 10 | |
| 11 | 43 | 11 | 43 | 11 | 43 | 11 | |
| 12 | 43 | 12 | 43 | 12 | 43 | 12 | |
| 13 | 43 | 13 | 43 | 13 | 43 | 13 | |
| 14 | 41 | 14 | 43 | 14 | 43 | 14 | |
| 15 | 21 41 | 15 | 13 43 | 15 | 43 | 15 | |
| 16 | 21 | 16 | 13 58 | 16 | 13 58 | 16 | |
| 17 | 01 | 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 19 | 11 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2